価格 |
700万円 | 交通 | 篠ノ井線 「松本」駅 徒歩55分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 172.00㎡ / 52.02坪 | 所在地 | 長野県松本市大字里山辺 466-7 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
700万円 | 交通 | 篠ノ井線 「松本」駅 徒歩55分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 172.00㎡ / 52.02坪 | 所在地 | 長野県松本市大字里山辺 466-7 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
風情ある美ヶ原温泉街にある、静かな環境の土地です。里山辺地区から市内が一望できます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0263-34-5280
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:土・日・祝
所在地 | 長野県松本市大字里山辺 466-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 篠ノ井線 「松本」駅 徒歩55分 | ||
価格 | 700万円 | 坪単価 | 13.45万円 |
土地面積 | 172.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 私道4.1m 間口15.9m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 傾斜地 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 現況車庫あり。売却に伴い地目変更が必要です。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 71615517 | ||
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社エステートギャラリー 〒390-0815 長野県松本市深志3丁目7-17 長野県知事(3)第5159号 宅地建物取引業協会 |
0263-34-5280
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:土・日・祝
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.28㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.99坪 | 坪単価 | 15万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 長野県松本市大字里山辺1655-4 | ||
交通 |
篠ノ井線「松本」駅 徒歩38分
|
【土地図】