| 賃料 |
5万円 | 交通 | アルピコ交通上高地線 「波田」駅 徒歩28分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 660.00㎡ / 199.64坪 | 所在地 | 長野県松本市波田中下原 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事業用地
| 賃料 |
5万円 | 交通 | アルピコ交通上高地線 「波田」駅 徒歩28分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 660.00㎡ / 199.64坪 | 所在地 | 長野県松本市波田中下原 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

建築、土木の資材置き場が最適です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0263-34-5280
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土日祝
| 所在地 | 長野県松本市波田中下原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | アルピコ交通上高地線 「波田」駅 徒歩28分 | ||
| 賃料 | 5万円 | 坪単価 | 0.03万円 |
| 管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
| 土地面積 | 660.00㎡ | 土地権利 | 普通貸借権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 2年 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 間口12.5m) | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | 保証会社審査手数料(初回):5万円 保証料・口座引落手数料(月額):840円(月額) | ||
| 備考 | 現況でのお渡しとなります。地盤の状況、前面道路の状況なども含め現地にてご確認ください。月額賃料のお支払いは保証会社を利用し賃料のほか月額840円が必要となります。詳しくはお電話などでお問い合わせください。 | ||
| 物件番号 | 59146605 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月15日 | 次回更新予定日 | 2026年9月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月29日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社エステートギャラリー 〒390-0815 長野県松本市深志3丁目7-17 長野県知事(4)第5159号 宅地建物取引業協会 |
||
0263-34-5280
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土日祝
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
